FRÍ SENDING Á KAUPUM YFIR 8.000 KR

Stærðartafla

Stærðartöflur til viðmiðunar. Stærðir geta verið mismunandi milli vörumerkja.

Fatnaður

Stærð í cm Aldur Aldur 
50 Nýfædd Nýfædd
56 0-1 mán 1 mán
62 0-3 mán 3 mán
68 3-6 mán 6 mán
74 6-9 mán 9 mán
80 9-12 mán 12 mán
86 12-18 mán 18 mán
92 18-24 mán 2 ára
98 2-3 ára 3 ára
104 3-4 ára 4 ára
110 4-5 ára 5 ára
116 5-6 ára 6 ára
122 6-7 ára 7 ára
128 7-8 ára 8 ára
134 8-9 ára 9 ára
140 9-10 ára 10 ára

 

Sokkar & skór

Stærð Lengd á fæti Aldur
10-12 7,6 cm Nýfædd
13-15 9,5 cm 1-3 mán
16-18 11,4 cm 3-6 mán
19-21 13,3 cm 6-12 mán
22-24 15,1 cm 1-2 ára
25-27 17 cm 2-4 ára
28-30 18,9 cm 4-6 ára
31-33 20,8 cm 6-8 ára
34-36 8-10 ára

 

Húfur & höfuðföt

Höfuðmál í cm Aldur
38-40 0-3 mán
42-44 3-6 mán
46-48 6-12 mán
48-50 1-2 ára
52-54 2-8 ára
54-56 8-10 ára

Skráðu þig á póstlistann okkar

Skráðu þig á póstlistann til að fá að vita af nýjungum, tilboðum og afsláttum